有效容积 |
内筒体长 | 内筒体宽 | 内筒体高 | 总高 |
保温层 | 电机功率 | 转速 |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (r/min) |
400 | 900 | 900 | 550 | 1700 | 50 | 7.5 | 1460 |
600 | 1000 | 1000 | 650 | 1850 | 50 | 11 | 1460 |
1000 | 1150 | 1150 | 750 | 1950 | 50 | 15 | 1460 |
1500 | 1250 | 1250 | 1000 | 2300 | 50 | 18.5 | 1460 |
2000 | 1450 | 1450 | 1500 | 2650 | 50 | 18.5 | 1460 |
3000 | 1700 | 1700 | 2000 | 3000 | 50 | 22 | 1460 |
上一条: 没有了
下一条: 调配杀菌系统--搅拌罐