有效容积 |
筒体尺寸 |
总高 |
保温层 |
电机功率 |
搅拌速度 |
(L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) |
1000 | 1060×1220 | 2950 | 60 | 7.5 | 1750 |
2000 | 1340×1500 | 3400 | 60 | 11 | 1750 |
3000 | 1410×2000 | 3900 | 60 | 15 | 1750 |
4000 | 1620×2000 | 4030 | 60 | 18.5 | 1750 |
5000 | 1810×2000 | 4130 | 60 | 22 | 1750 |
上一条: 调配杀菌系统--加热罐
下一条: 调配杀菌系统--立式夹层锅