型号规格 | 能力 | 蒸汽能耗 | 蒸汽压力 | 电功率 | 外形尺寸 | 重量 | 管径(ф) | ||
t/h | kg/h | bar | kw | l*w*h | kg | 物料 | 蒸汽 | 介质 | |
TG-UHT-CH-1SJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 3.3*1.8*2.0 | 1680 | 25 | DN25 | 25 |
TG-UHT-CH-2SJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 3.5*1.8*2.0 | 1780 | 25 | DN25 | 25 |
TG-UHT-CH-3SJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 1900 | 38 | DN32 | 38 |
TG-UHT-CH-4SJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 2060 | 38 | DN40 | 38 |
TG-UHT-CH-5SJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 2200 | 38 | DN40 | 38 |
TG-UHT-CH-6SJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 4.5*1.8*2.0 | 2360 | 51 | DN50 | 51 |
TG-UHT-CH-8SJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 4.5*2.0*2.2 | 2520 | 51 | DN50 | 51 |
TG-UHT-CH-10SJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 6.5*2.0*2.2 | 2780 | 51 | DN65 | 51 |
TG-UHT-CH-15SJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 6.5*2.0*2.2 | 3020 | 63 | DN80 | 63 |
上一条: 调配杀菌系统--板式杀菌机
下一条: 调配杀菌系统--超高温瞬时杀菌机